| Portioner: | 50 |
| Rekommenderad daglig dos: | 2 tsk (10 ml) |
| Näringsvärde | per 100 ml | per 10 ml (1 portion) |
| Energi | 3890 kJ / 900 kcal | 398 kJ / 90 kcal |
| Fett | 100 gram | 10 gram |
| varav mättat fett | 100 gram | 10 gram |
| Kolhydrater | 0 gram | 0 gram |
| Protein | 0 gram | 0 gram |
| Salt | 0 gram | 0 gram |
Ingredienser:
60% C8 MCT Olja (kaprylsyra) och 40% C10 MCT olja (kaprylsyra) från hållbart producerade ekologiska kokosnötter.

Björksocker Xylitol Premium 250g - Spireco
pH-te Njurar 80 g
Nyponpulver 1 kg - pH-balans
Multipulver 500 g
Väteperoxid 3% refill 220 ml
pH-kalk 2 kg
Gojibär Ekologisk 500g - Spireco 
